Glasbena In Baletna Šola Karola Pahorja Ptuj opravlja dejavnost izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti s sedežem v občini Ptuj. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Raičeva ulica 012, 2250 Ptuj, vpis v register pa sega v 9. 7. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.520 je izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.520 | SKD · glavna dejavnost | Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-2250 | Poštno območje | Ptuj | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 2.022.776 | 2.200.512 | 2.531.978 |
| Celotni odhodki | 2.020.736 | 2.199.079 | 2.530.175 |
| Povprečna bruto plača | 2700 | 2714 | 3172 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA PTUJ | |
| Lastnik | OBČINA DESTRNIK | |
| Lastnik | OBČINA HAJDINA | |
| Lastnik | OBČINA JURŠINCI | |
| Lastnik | OBČINA KIDRIČEVO |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d., UJP)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Ptuj
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 17.499.970 € od 32 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.483.367 € od 19 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 182.603 | 806.811 | 1.240.744 | 1.259.285 | 1.359.064 | 1.440.982 | 1.651.747 | 1.652.937 | 1.863.657 | 2.014.497 | 2.353.039 | 1.674.606 |
| Plačnikov | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 18 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 2.003.483 | 80,7 % |
| Mestna občina Ptujobčina | 168.275 | 6,8 % |
| Republika Slovenija | 163.853 | 6,6 % |
| Občina Hajdinaobčina | 22.686 | 0,9 % |
| Občina Markovciobčina | 21.813 | 0,9 % |
| Občina Kidričevoobčina | 17.860 | 0,7 % |
| Občina Videmobčina | 15.584 | 0,6 % |
| Občina Dornavaobčina | 14.649 | 0,6 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 9.335.982 | 53,3 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 5.904.827 | 33,7 % |
| Mestna občina Ptujobčina | 1.055.416 | 6 % |
| Občina Markovciobčina | 172.409 | 1 % |
| Republika Slovenija | 163.853 | 0,9 % |
| Občina Hajdinaobčina | 117.172 | 0,7 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 108.602 | 0,6 % |
| Občina Kidričevoobčina | 106.829 | 0,6 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Glasbena In Baletna Šola Karola Pahorja Ptuj, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Ptuj 2250
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPPerutnina Ptuj Reja Perutnine, Proizvodnja Krmil, Perutninskega Mesa In Izdelkov, Trgovina In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Ptuj | 5141966000 | 2250 | Aktivno | Odpri → |
| KZKmetijska Zadruga Ptuj Z.o.o. | zadruga | Ptuj | 5150183000 | 2250 | Aktivno | Odpri → |
| CPCestno Podjetje Ptuj d.d. | d. d. | Ptuj | 5143284000 | 2250 | Aktivno | Odpri → |
| ŠGŠpedicija Goja Špeditersko In Transportno Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Ptuj | 5496098000 | 2250 | Aktivno | Odpri → |
| JSJavne Službe Ptuj, Podjetje Za Izvajanje Gospodarskih Javnih Služb In Drugih Dejavnosti, d.o.o. | d. o. o. | Ptuj | 3441890000 | 2250 | Aktivno | Odpri → |
